- 51º
HTHiatoHekalotiaMortalLv 272 - 52º
FMCuraJeiSem reinoMortalLv 228 - 53º
FMxTeeusSem reinoMortalLv 218 - 54º
FMSuperSem reinoMortalLv 205 - 55º
TKShopeeSem reinoMortalLv 191 - 56º
TKJhonFogSem reinoMortalLv 188 - 57º
BMAngolistaSem reinoMortalLv 118 - 58º
HTShariSem reinoMortalLv 103 - 59º
BMBingolinhoSem reinoMortalLv 83 - 60º
BMCalabresaSem reinoMortalLv 83 - 61º
FMSOUZASem reinoMortalLv 79 - 62º
BMA-20DNSem reinoMortalLv 76 - 63º
BMA-20Sem reinoMortalLv 75 - 64º
BMMutanoSem reinoMortalLv 48 - 65º
HT-GarruCha-Sem reinoMortalLv 48 - 66º
FMMellivoraSem reinoMortalLv 40 - 67º
TKNerthusSem reinoMortalLv 39 - 68º
FMAleKisaSem reinoMortalLv 37 - 69º
FMKanatsuSem reinoMortalLv 33 - 70º
FMA-20-FM-BSem reinoMortalLv 32 - 71º
BMJackobsonSem reinoMortalLv 28 - 72º
BMGloriaDeusSem reinoMortalLv 27 - 73º
HTChapoliNSem reinoMortalLv 27 - 74º
TKDuBronksSem reinoMortalLv 24 - 75º
BMLordSnowSem reinoMortalLv 23
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 51º | HT | Hiato Hekalotia | Mortal | Lv 272 | 274.863.958 |
| 52º | FM | CuraJei Sem reino | Mortal | Lv 228 | 117.753.362 |
| 53º | FM | xTeeus Sem reino | Mortal | Lv 218 | 102.187.678 |
| 54º | FM | Super Sem reino | Mortal | Lv 205 | 84.005.438 |
| 55º | TK | Shopee Sem reino | Mortal | Lv 191 | 65.437.056 |
| 56º | TK | JhonFog Sem reino | Mortal | Lv 188 | 62.581.201 |
| 57º | BM | Angolista Sem reino | Mortal | Lv 118 | 14.044.621 |
| 58º | HT | Shari Sem reino | Mortal | Lv 103 | 8.853.358 |
| 59º | BM | Bingolinho Sem reino | Mortal | Lv 83 | 3.778.097 |
| 60º | BM | Calabresa Sem reino | Mortal | Lv 83 | 3.778.185 |
| 61º | FM | SOUZA Sem reino | Mortal | Lv 79 | 3.018.402 |
| 62º | BM | A-20DN Sem reino | Mortal | Lv 76 | 2.575.054 |
| 63º | BM | A-20 Sem reino | Mortal | Lv 75 | 2.450.281 |
| 64º | BM | Mutano Sem reino | Mortal | Lv 48 | 527.559 |
| 65º | HT | -GarruCha- Sem reino | Mortal | Lv 48 | 499.141 |
| 66º | FM | Mellivora Sem reino | Mortal | Lv 40 | 269.774 |
| 67º | TK | Nerthus Sem reino | Mortal | Lv 39 | 250.158 |
| 68º | FM | AleKisa Sem reino | Mortal | Lv 37 | 218.544 |
| 69º | FM | Kanatsu Sem reino | Mortal | Lv 33 | 158.634 |
| 70º | FM | A-20-FM-B Sem reino | Mortal | Lv 32 | 134.643 |
| 71º | BM | Jackobson Sem reino | Mortal | Lv 28 | 91.945 |
| 72º | BM | GloriaDeus Sem reino | Mortal | Lv 27 | 84.701 |
| 73º | HT | ChapoliN Sem reino | Mortal | Lv 27 | 82.471 |
| 74º | TK | DuBronks Sem reino | Mortal | Lv 24 | 59.589 |
| 75º | BM | LordSnow Sem reino | Mortal | Lv 23 | 58.513 |
Exibindo 51-75 de 111 personagens
