- 1º
BMBateNelesHekalotiaMortalLv 400 - 2º
TKBatiMaAkeloniaMortalLv 400 - 3º
FMFireBallHekalotiaMortalLv 400 - 4º
FMNeverAwayHekalotiaMortalLv 400 - 5º
BMNevermoreSem reinoMortalLv 400 - 6º
FMTheLendaAkeloniaMortalLv 400 - 7º
TKJacksonAkeloniaMortalLv 400 - 8º
BMEvocaPintoSAkeloniaMortalLv 400 - 9º
FM2OCurarSem reinoMortalLv 400 - 10º
BMEvocaBixoHekalotiaMortalLv 400 - 11º
TKEscanorHekalotiaMortalLv 400 - 12º
BMTankNutelaHekalotiaMortalLv 400 - 13º
TKThanatosTKDSem reinoMortalLv 400 - 14º
BMthyuras2HekalotiaMortalLv 400 - 15º
TKPexerecOSem reinoMortalLv 400 - 16º
FMSuggarDaddySem reinoMortalLv 400 - 17º
BMBit3L0Sem reinoMortalLv 400 - 18º
FMVemNoTapaSem reinoMortalLv 400 - 19º
HTTacaFrechaHekalotiaMortalLv 399 - 20º
FMQueroSetMSem reinoMortalLv 399 - 21º
FMPiuPiuAkeloniaMortalLv 394 - 22º
TKDraGHekalotiaMortalLv 387 - 23º
BMRollonAkeloniaMortalLv 386 - 24º
BMEnvokaAkeloniaMortalLv 386 - 25º
BMthyuras3HekalotiaMortalLv 382
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BM | BateNeles Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 2º | TK | BatiMa Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 3º | FM | FireBall Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 4º | FM | NeverAway Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 5º | BM | Nevermore Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 6º | FM | TheLenda Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 7º | TK | Jackson Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.060.364.123 |
| 8º | BM | EvocaPintoS Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 9º | FM | 2OCurar Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 10º | BM | EvocaBixo Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 11º | TK | Escanor Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.012.450.554 |
| 12º | BM | TankNutela Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.013.735.058 |
| 13º | TK | ThanatosTKD Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.081.685.878 |
| 14º | BM | thyuras2 Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.028.700.248 |
| 15º | TK | PexerecO Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 16º | FM | SuggarDaddy Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.000.338.118 |
| 17º | BM | Bit3L0 Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.000.000.000 |
| 18º | FM | VemNoTapa Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.000.525.042 |
| 19º | HT | TacaFrecha Hekalotia | Mortal | Lv 399 | 3.862.993.830 |
| 20º | FM | QueroSetM Sem reino | Mortal | Lv 399 | 3.817.000.000 |
| 21º | FM | PiuPiu Akelonia | Mortal | Lv 394 | 3.622.340.837 |
| 22º | TK | DraG Hekalotia | Mortal | Lv 387 | 3.315.233.274 |
| 23º | BM | Rollon Akelonia | Mortal | Lv 386 | 3.280.404.324 |
| 24º | BM | Envoka Akelonia | Mortal | Lv 386 | 3.274.290.171 |
| 25º | BM | thyuras3 Hekalotia | Mortal | Lv 382 | 3.098.958.922 |
Exibindo 1-25 de 111 personagens
