- 1º
TKDraGHekalotiaMortal12 kills - 2º
FMTheLendaAkeloniaDemonsRedMortal8 kills - 3º
HTTacaFrechaHekalotiaMortal8 kills - 4º
FMPiuPiuAkeloniaDemonsRedMortal6 kills - 5º
BMBateNelesHekalotiaMortal5 kills
| Pos | Classe | Personagem | Guilda | Evolução | Nível | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TK | DraG Hekalotia | — | Mortal | Lv 387 | 12 |
| 2º | FM | TheLenda Akelonia | DemonsRed | Mortal | Lv 400 | 8 |
| 3º | HT | TacaFrecha Hekalotia | — | Mortal | Lv 399 | 8 |
| 4º | FM | PiuPiu Akelonia | DemonsRed | Mortal | Lv 394 | 6 |
| 5º | BM | BateNeles Hekalotia | — | Mortal | Lv 400 | 5 |
Exibindo 1-5 de 5 personagens
