- 26º
BMHellfire666Sem reinoMortalLv 381 - 27º
FMBlackPestSem reinoMortalLv 380 - 28º
TKTK-MilSem reinoMortalLv 354 - 29º
BMJhonSnowSem reinoMortalLv 353 - 30º
FMUnrealSaiferSem reinoMortalLv 352 - 31º
BMThanatosSem reinoMortalLv 352 - 32º
BMStivemSem reinoMortalLv 345 - 33º
BMDubaHekalotiaMortalLv 343 - 34º
FMSofiaSem reinoMortalLv 338 - 35º
HTZalmoxiSSem reinoMortalLv 324 - 36º
BMRohkahLoSem reinoMortalLv 315 - 37º
FMPROVIDENCEAkeloniaMortalLv 312 - 38º
BMDELTASem reinoMortalLv 312 - 39º
BMLEGIAOSem reinoMortalLv 310 - 40º
FMBelatrixSem reinoMortalLv 307 - 41º
FMLadyWaffleZSem reinoMortalLv 306 - 42º
BMJhonRainSem reinoMortalLv 304 - 43º
BMEvokBMSem reinoMortalLv 304 - 44º
BMBmEvokSem reinoMortalLv 303 - 45º
BMBallHekalotiaMortalLv 300 - 46º
FMBloodMarySem reinoMortalLv 291 - 47º
HTeventiinSem reinoMortalLv 290 - 48º
HTeventinSem reinoMortalLv 290 - 49º
FMLifeisGoodSem reinoMortalLv 290 - 50º
HTBotaEmTodesSem reinoMortalLv 279
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 26º | BM | Hellfire666 Sem reino | Mortal | Lv 381 | 3.053.512.665 |
| 27º | FM | BlackPest Sem reino | Mortal | Lv 380 | 3.026.443.387 |
| 28º | TK | TK-Mil Sem reino | Mortal | Lv 354 | 1.905.307.409 |
| 29º | BM | JhonSnow Sem reino | Mortal | Lv 353 | 1.816.448.692 |
| 30º | FM | UnrealSaifer Sem reino | Mortal | Lv 352 | 1.750.261.832 |
| 31º | BM | Thanatos Sem reino | Mortal | Lv 352 | 1.725.483.791 |
| 32º | BM | Stivem Sem reino | Mortal | Lv 345 | 1.534.600.063 |
| 33º | BM | Duba Hekalotia | Mortal | Lv 343 | 1.480.900.266 |
| 34º | FM | Sofia Sem reino | Mortal | Lv 338 | 1.360.073.274 |
| 35º | HT | ZalmoxiS Sem reino | Mortal | Lv 324 | 1.063.572.327 |
| 36º | BM | RohkahLo Sem reino | Mortal | Lv 315 | 903.576.782 |
| 37º | FM | PROVIDENCE Akelonia | Mortal | Lv 312 | 830.560.256 |
| 38º | BM | DELTA Sem reino | Mortal | Lv 312 | 829.695.767 |
| 39º | BM | LEGIAO Sem reino | Mortal | Lv 310 | 795.891.669 |
| 40º | FM | Belatrix Sem reino | Mortal | Lv 307 | 742.361.488 |
| 41º | FM | LadyWaffleZ Sem reino | Mortal | Lv 306 | 716.129.408 |
| 42º | BM | JhonRain Sem reino | Mortal | Lv 304 | 675.399.806 |
| 43º | BM | EvokBM Sem reino | Mortal | Lv 304 | 672.330.670 |
| 44º | BM | BmEvok Sem reino | Mortal | Lv 303 | 658.781.922 |
| 45º | BM | Ball Hekalotia | Mortal | Lv 300 | 594.175.921 |
| 46º | FM | BloodMary Sem reino | Mortal | Lv 291 | 425.251.348 |
| 47º | HT | eventiin Sem reino | Mortal | Lv 290 | 410.354.391 |
| 48º | HT | eventin Sem reino | Mortal | Lv 290 | 406.398.989 |
| 49º | FM | LifeisGood Sem reino | Mortal | Lv 290 | 404.246.026 |
| 50º | HT | BotaEmTodes Sem reino | Mortal | Lv 279 | 307.734.101 |
Exibindo 26-50 de 111 personagens
