- 19º
HTTacaFrechaHekalotiaMortalLv 399 - 35º
HTZalmoxiSSem reinoMortalLv 324 - 47º
HTeventiinSem reinoMortalLv 290 - 48º
HTeventinSem reinoMortalLv 290 - 50º
HTBotaEmTodesSem reinoMortalLv 279 - 51º
HTHiatoHekalotiaMortalLv 272 - 58º
HTShariSem reinoMortalLv 103 - 65º
HT-GarruCha-Sem reinoMortalLv 48 - 73º
HTChapoliNSem reinoMortalLv 27 - 83º
HTasfasfasSem reinoMortalLv 13 - 92º
HTLunaSem reinoMortalLv 1 - 95º
HTGIUSEPPESem reinoMortalLv 1 - 101º
HTBAUZINSem reinoMortalLv 1 - 102º
HTDiag51528Sem reinoMortalLv 1 - 103º
HTHanna2Sem reinoMortalLv 1 - 105º
HTMaomaoSem reinoMortalLv 1
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 19º | HT | TacaFrecha Hekalotia | Mortal | Lv 399 | 3.862.993.830 |
| 35º | HT | ZalmoxiS Sem reino | Mortal | Lv 324 | 1.063.572.327 |
| 47º | HT | eventiin Sem reino | Mortal | Lv 290 | 410.354.391 |
| 48º | HT | eventin Sem reino | Mortal | Lv 290 | 406.398.989 |
| 50º | HT | BotaEmTodes Sem reino | Mortal | Lv 279 | 307.734.101 |
| 51º | HT | Hiato Hekalotia | Mortal | Lv 272 | 274.863.958 |
| 58º | HT | Shari Sem reino | Mortal | Lv 103 | 8.853.358 |
| 65º | HT | -GarruCha- Sem reino | Mortal | Lv 48 | 499.141 |
| 73º | HT | ChapoliN Sem reino | Mortal | Lv 27 | 82.471 |
| 83º | HT | asfasfas Sem reino | Mortal | Lv 13 | 14.745 |
| 92º | HT | Luna Sem reino | Mortal | Lv 1 | 464 |
| 95º | HT | GIUSEPPE Sem reino | Mortal | Lv 1 | 162 |
| 101º | HT | BAUZIN Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
| 102º | HT | Diag51528 Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
| 103º | HT | Hanna2 Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
| 105º | HT | Maomao Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
Exibindo 1-16 de 16 personagens (de 111 no ranking)
