- 62º
BMA-20DNSem reinoMortalLv 76 - 63º
BMA-20Sem reinoMortalLv 75 - 64º
BMMutanoSem reinoMortalLv 48 - 71º
BMJackobsonSem reinoMortalLv 28 - 72º
BMGloriaDeusSem reinoMortalLv 27 - 75º
BMLordSnowSem reinoMortalLv 23 - 78º
BMGloriaSem reinoMortalLv 22 - 80º
BMBUDOKAISem reinoMortalLv 16 - 81º
BMASDEASSem reinoMortalLv 14 - 87º
BMkaKISem reinoMortalLv 10 - 99º
BMMOMOSHIKISem reinoMortalLv 1 - 109º
BMBauZinXSem reinoMortalLv 1 - 110º
BMasdadaSem reinoMortalLv 1
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 62º | BM | A-20DN Sem reino | Mortal | Lv 76 | 2.575.054 |
| 63º | BM | A-20 Sem reino | Mortal | Lv 75 | 2.450.281 |
| 64º | BM | Mutano Sem reino | Mortal | Lv 48 | 527.559 |
| 71º | BM | Jackobson Sem reino | Mortal | Lv 28 | 91.945 |
| 72º | BM | GloriaDeus Sem reino | Mortal | Lv 27 | 84.701 |
| 75º | BM | LordSnow Sem reino | Mortal | Lv 23 | 58.513 |
| 78º | BM | Gloria Sem reino | Mortal | Lv 22 | 51.487 |
| 80º | BM | BUDOKAI Sem reino | Mortal | Lv 16 | 22.768 |
| 81º | BM | ASDEAS Sem reino | Mortal | Lv 14 | 15.710 |
| 87º | BM | kaKI Sem reino | Mortal | Lv 10 | 8.352 |
| 99º | BM | MOMOSHIKI Sem reino | Mortal | Lv 1 | 27 |
| 109º | BM | BauZinX Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
| 110º | BM | asdada Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
Exibindo 26-38 de 38 personagens (de 111 no ranking)
