- 1º
BMBateNelesHekalotiaMortalLv 400 - 5º
BMNevermoreSem reinoMortalLv 400 - 8º
BMEvocaPintoSAkeloniaMortalLv 400 - 10º
BMEvocaBixoHekalotiaMortalLv 400 - 12º
BMTankNutelaHekalotiaMortalLv 400 - 14º
BMthyuras2HekalotiaMortalLv 400 - 17º
BMBit3L0Sem reinoMortalLv 400 - 23º
BMRollonAkeloniaMortalLv 386 - 24º
BMEnvokaAkeloniaMortalLv 386 - 25º
BMthyuras3HekalotiaMortalLv 382 - 26º
BMHellfire666Sem reinoMortalLv 381 - 29º
BMJhonSnowSem reinoMortalLv 353 - 31º
BMThanatosSem reinoMortalLv 352 - 32º
BMStivemSem reinoMortalLv 345 - 33º
BMDubaHekalotiaMortalLv 343 - 36º
BMRohkahLoSem reinoMortalLv 315 - 38º
BMDELTASem reinoMortalLv 312 - 39º
BMLEGIAOSem reinoMortalLv 310 - 42º
BMJhonRainSem reinoMortalLv 304 - 43º
BMEvokBMSem reinoMortalLv 304 - 44º
BMBmEvokSem reinoMortalLv 303 - 45º
BMBallHekalotiaMortalLv 300 - 57º
BMAngolistaSem reinoMortalLv 118 - 59º
BMBingolinhoSem reinoMortalLv 83 - 60º
BMCalabresaSem reinoMortalLv 83
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BM | BateNeles Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 5º | BM | Nevermore Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 8º | BM | EvocaPintoS Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 10º | BM | EvocaBixo Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 12º | BM | TankNutela Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.013.735.058 |
| 14º | BM | thyuras2 Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.028.700.248 |
| 17º | BM | Bit3L0 Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.000.000.000 |
| 23º | BM | Rollon Akelonia | Mortal | Lv 386 | 3.280.404.324 |
| 24º | BM | Envoka Akelonia | Mortal | Lv 386 | 3.274.290.171 |
| 25º | BM | thyuras3 Hekalotia | Mortal | Lv 382 | 3.098.958.922 |
| 26º | BM | Hellfire666 Sem reino | Mortal | Lv 381 | 3.053.512.665 |
| 29º | BM | JhonSnow Sem reino | Mortal | Lv 353 | 1.816.448.692 |
| 31º | BM | Thanatos Sem reino | Mortal | Lv 352 | 1.725.483.791 |
| 32º | BM | Stivem Sem reino | Mortal | Lv 345 | 1.534.600.063 |
| 33º | BM | Duba Hekalotia | Mortal | Lv 343 | 1.480.900.266 |
| 36º | BM | RohkahLo Sem reino | Mortal | Lv 315 | 903.576.782 |
| 38º | BM | DELTA Sem reino | Mortal | Lv 312 | 829.695.767 |
| 39º | BM | LEGIAO Sem reino | Mortal | Lv 310 | 795.891.669 |
| 42º | BM | JhonRain Sem reino | Mortal | Lv 304 | 675.399.806 |
| 43º | BM | EvokBM Sem reino | Mortal | Lv 304 | 672.330.670 |
| 44º | BM | BmEvok Sem reino | Mortal | Lv 303 | 658.781.922 |
| 45º | BM | Ball Hekalotia | Mortal | Lv 300 | 594.175.921 |
| 57º | BM | Angolista Sem reino | Mortal | Lv 118 | 14.044.621 |
| 59º | BM | Bingolinho Sem reino | Mortal | Lv 83 | 3.778.097 |
| 60º | BM | Calabresa Sem reino | Mortal | Lv 83 | 3.778.185 |
Exibindo 1-25 de 38 personagens (de 111 no ranking)
