- 3º
FMFireBallHekalotiaMortalLv 400 - 4º
FMNeverAwayHekalotiaMortalLv 400 - 6º
FMTheLendaAkeloniaMortalLv 400 - 9º
FM2OCurarSem reinoMortalLv 400 - 16º
FMSuggarDaddySem reinoMortalLv 400 - 18º
FMVemNoTapaSem reinoMortalLv 400 - 20º
FMQueroSetMSem reinoMortalLv 399 - 21º
FMPiuPiuAkeloniaMortalLv 394 - 27º
FMBlackPestSem reinoMortalLv 380 - 30º
FMUnrealSaiferSem reinoMortalLv 352 - 34º
FMSofiaSem reinoMortalLv 338 - 37º
FMPROVIDENCEAkeloniaMortalLv 312 - 40º
FMBelatrixSem reinoMortalLv 307 - 41º
FMLadyWaffleZSem reinoMortalLv 306 - 46º
FMBloodMarySem reinoMortalLv 291 - 49º
FMLifeisGoodSem reinoMortalLv 290 - 52º
FMCuraJeiSem reinoMortalLv 228 - 53º
FMxTeeusSem reinoMortalLv 218 - 54º
FMSuperSem reinoMortalLv 205 - 61º
FMSOUZASem reinoMortalLv 79 - 66º
FMMellivoraSem reinoMortalLv 40 - 68º
FMAleKisaSem reinoMortalLv 37 - 69º
FMKanatsuSem reinoMortalLv 33 - 70º
FMA-20-FM-BSem reinoMortalLv 32 - 76º
FMRodrigoSem reinoMortalLv 23
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | FM | FireBall Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 4º | FM | NeverAway Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 6º | FM | TheLenda Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 9º | FM | 2OCurar Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 16º | FM | SuggarDaddy Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.000.338.118 |
| 18º | FM | VemNoTapa Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.000.534.714 |
| 20º | FM | QueroSetM Sem reino | Mortal | Lv 399 | 3.817.000.000 |
| 21º | FM | PiuPiu Akelonia | Mortal | Lv 394 | 3.622.340.837 |
| 27º | FM | BlackPest Sem reino | Mortal | Lv 380 | 3.026.443.387 |
| 30º | FM | UnrealSaifer Sem reino | Mortal | Lv 352 | 1.750.261.832 |
| 34º | FM | Sofia Sem reino | Mortal | Lv 338 | 1.360.073.274 |
| 37º | FM | PROVIDENCE Akelonia | Mortal | Lv 312 | 830.560.256 |
| 40º | FM | Belatrix Sem reino | Mortal | Lv 307 | 742.361.488 |
| 41º | FM | LadyWaffleZ Sem reino | Mortal | Lv 306 | 716.129.408 |
| 46º | FM | BloodMary Sem reino | Mortal | Lv 291 | 425.251.348 |
| 49º | FM | LifeisGood Sem reino | Mortal | Lv 290 | 404.246.026 |
| 52º | FM | CuraJei Sem reino | Mortal | Lv 228 | 117.753.362 |
| 53º | FM | xTeeus Sem reino | Mortal | Lv 218 | 102.187.678 |
| 54º | FM | Super Sem reino | Mortal | Lv 205 | 84.005.438 |
| 61º | FM | SOUZA Sem reino | Mortal | Lv 79 | 3.018.402 |
| 66º | FM | Mellivora Sem reino | Mortal | Lv 40 | 269.774 |
| 68º | FM | AleKisa Sem reino | Mortal | Lv 37 | 218.544 |
| 69º | FM | Kanatsu Sem reino | Mortal | Lv 33 | 158.634 |
| 70º | FM | A-20-FM-B Sem reino | Mortal | Lv 32 | 134.643 |
| 76º | FM | Rodrigo Sem reino | Mortal | Lv 23 | 54.704 |
Exibindo 1-25 de 38 personagens (de 111 no ranking)
