- 2º
TKBatiMaAkeloniaMortalLv 400 - 7º
TKJacksonAkeloniaMortalLv 400 - 11º
TKEscanorHekalotiaMortalLv 400 - 13º
TKThanatosTKDSem reinoMortalLv 400 - 15º
TKPexerecOSem reinoMortalLv 400 - 22º
TKDraGHekalotiaMortalLv 387 - 28º
TKTK-MilSem reinoMortalLv 354 - 55º
TKShopeeSem reinoMortalLv 191 - 56º
TKJhonFogSem reinoMortalLv 188 - 67º
TKNerthusSem reinoMortalLv 39 - 74º
TKDuBronksSem reinoMortalLv 24 - 77º
TKGuina1Sem reinoMortalLv 23 - 82º
TKCap-TitrollaSem reinoMortalLv 14 - 85º
TKTonniSem reinoMortalLv 12 - 89º
TKDentistaSem reinoMortalLv 8 - 93º
TKTokiSem reinoMortalLv 1 - 97º
TKNOcuzinhoNAOSem reinoMortalLv 1 - 106º
TKMarukySem reinoMortalLv 1 - 111º
TKbauzauSem reinoMortalLv 1
| Pos | Classe | Personagem | Evolução | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | TK | BatiMa Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 7º | TK | Jackson Akelonia | Mortal | Lv 400 | 4.060.364.123 |
| 11º | TK | Escanor Hekalotia | Mortal | Lv 400 | 4.012.450.554 |
| 13º | TK | ThanatosTKD Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.081.685.878 |
| 15º | TK | PexerecO Sem reino | Mortal | Lv 400 | 4.100.000.000 |
| 22º | TK | DraG Hekalotia | Mortal | Lv 387 | 3.315.233.274 |
| 28º | TK | TK-Mil Sem reino | Mortal | Lv 354 | 1.905.307.409 |
| 55º | TK | Shopee Sem reino | Mortal | Lv 191 | 65.437.056 |
| 56º | TK | JhonFog Sem reino | Mortal | Lv 188 | 62.581.201 |
| 67º | TK | Nerthus Sem reino | Mortal | Lv 39 | 250.158 |
| 74º | TK | DuBronks Sem reino | Mortal | Lv 24 | 59.589 |
| 77º | TK | Guina1 Sem reino | Mortal | Lv 23 | 54.373 |
| 82º | TK | Cap-Titrolla Sem reino | Mortal | Lv 14 | 15.160 |
| 85º | TK | Tonni Sem reino | Mortal | Lv 12 | 12.769 |
| 89º | TK | Dentista Sem reino | Mortal | Lv 8 | 6.398 |
| 93º | TK | Toki Sem reino | Mortal | Lv 1 | 454 |
| 97º | TK | NOcuzinhoNAO Sem reino | Mortal | Lv 1 | 114 |
| 106º | TK | Maruky Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
| 111º | TK | bauzau Sem reino | Mortal | Lv 1 | 0 |
Exibindo 1-19 de 19 personagens (de 111 no ranking)
